欢迎访问伟德国际1949始于英国!   |   联系我们    English
伟德国际1949始于英国
2023年伟德复试成绩公布(第一批)
 
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
应用统计 全日制 一志愿 陈思佳 106213025204167 384 69.00 246.83 315.83 77.66 0.00 0.00
应用统计 全日制 一志愿 王欣雨 106213025201192 381 47.00 244.83 291.83 74.90 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 胡奇兴 106213070100125 397 93.00 235.33 328.33 80.47 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 姜雨星 106213070104769 390 83.00 252.50 335.50 80.35 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 陈财良 106213070103419 384 98.00 242.17 340.17 80.10 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 王平东 106213070103778 378 96.00 251.00 347.00 80.06 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 商淇 106213070101788 372 96.00 253.00 349.00 79.54 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 杨凯 106213070103777 366 92.00 251.83 343.83 78.30 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 闫辰光 106213070100121 350 88.00 244.83 332.83 75.28 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 王小燕 106213070103417 380 72.00 215.83 287.83 74.38 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 王楠 106213070103219 342 64.00 260.83 324.83 73.52 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 尹培宇 106213070102451 329 86.00 249.00 335.00 72.98 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 马春艳 106213070100123 355 77.00 223.17 300.17 72.62 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 张冬梅 106213070100127 351 59.00 241.67 300.67 72.19 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 吉佧拉根 106213070100128 308 89.00 259.50 348.50 71.81 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 司政源 106213070101727 328 87.00 226.00 313.00 70.66 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 赖金钰 106213070105411 347 78.00 190.33 268.33 68.47 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 周玉娟 106213070104985 289 55.00 205.33 260.33 60.71 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 施新宇 106213070100124 363 62.00 0.00 62.00 49.76 15.00 27.00


关闭窗口